Fille
Allison
noble
À propos Allison
Allison conquiert immédiatement par son charme anglo-saxon et sa familiarité rassurante qui facilite tous les échanges sociaux.
Ce prénom international possède l'avantage considérable d'être parfaitement prononcé dans toutes les langues européennes, ouvrant naturellement les horizons professionnels et personnels.
La sonorité douce d'Allison évoque la bienveillance et la générosité, des qualités précieuses qui attirent spontanément la sympathie de l'entourage.
Les diminutifs affectueux comme Ally ou Allie ajoutent une dimension tendre et accessible à ce prénom déjà très apprécié.
Allison représente un choix sûr et moderne qui traverse les modes sans jamais paraître démodé.
Ce prénom populaire garantit une intégration sociale facilitée tout en préservant une individualité respectée.
La richesse culturelle d'Allison en fait un investissement durable pour l'avenir de votre fille dans un monde de plus en plus connecté.
Popularité du Prénom Allison
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | |
|---|---|---|---|
| 1976 | #717 | ||
| 1977 | #562 | ||
| 1978 | #421 | ||
| 1979 | #414 | ||
| 1980 | #423 | #233 | |
| 1981 | #389 | #374 | |
| 1982 | #401 | #420 | |
| 1983 | #302 | #394 | |
| 1984 | #265 | #275 | |
| 1985 | #191 | #249 | |
| 1986 | #182 | #284 | |
| 1987 | #147 | #284 | |
| 1988 | #198 | #220 | |
| 1989 | #164 | #247 | |
| 1990 | #162 | #416 | |
| 1991 | #152 | #277 | |
| 1992 | #168 | #310 | |
| 1993 | #145 | #202 | |
| 1994 | #256 | #232 | |
| 1995 | #318 | #224 | #190 |
| 1996 | #302 | #352 | #166 |
| 1997 | #283 | #719 | #139 |
| 1998 | #365 | #624 | #157 |
| 1999 | #414 | #787 | #198 |
| 2000 | #537 | #813 | #156 |
| 2001 | #805 | #178 | |
| 2002 | #920 | #174 | |
| 2003 | #960 | #242 | |
| 2018 | #916 | #389 | |
| 2020 | #772 | #415 | |
| 2021 | #866 | #374 | |
| 2022 | #713 | #406 | |
| 2023 | #824 | #361 | |
| 2004 | #314 | ||
| 2005 | #351 | ||
| 2006 | #411 | ||
| 2007 | #251 | ||
| 2008 | #399 | ||
| 2009 | #255 | ||
| 2010 | #467 | ||
| 2011 | #431 | ||
| 2012 | #458 | ||
| 2013 | #327 | ||
| 2014 | #510 | ||
| 2015 | #312 | ||
| 2016 | #335 | ||
| 2017 | #447 | ||
| 2019 | #331 | ||
| 2024 | #377 | ||
| 2025 | #596 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec
Variations du Prénom Allison
Prénoms Similaires à Allison
Surnoms pour Allison
- Alli
- Lili
- Ally
- Lison
- Allie