Fille
Antonia
inestimable, précieuse
Popularité du Prénom Antonia
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | |
|---|---|---|---|
| 1900 | #116 | ||
| 1901 | #116 | ||
| 1902 | #121 | ||
| 1903 | #119 | ||
| 1904 | #121 | ||
| 1905 | #123 | ||
| 1906 | #119 | ||
| 1907 | #122 | ||
| 1908 | #121 | ||
| 1909 | #126 | ||
| 1910 | #137 | ||
| 1911 | #129 | ||
| 1912 | #130 | ||
| 1913 | #133 | ||
| 1914 | #137 | ||
| 1915 | #149 | ||
| 1916 | #136 | ||
| 1917 | #141 | ||
| 1918 | #137 | ||
| 1919 | #148 | ||
| 1920 | #171 | ||
| 1921 | #155 | ||
| 1922 | #158 | ||
| 1923 | #150 | ||
| 1924 | #160 | ||
| 1925 | #160 | ||
| 1926 | #156 | ||
| 1927 | #158 | ||
| 1928 | #169 | ||
| 1929 | #187 | ||
| 1930 | #174 | ||
| 1931 | #184 | ||
| 1932 | #203 | ||
| 1933 | #198 | ||
| 1934 | #236 | ||
| 1935 | #239 | ||
| 1936 | #226 | ||
| 1937 | #269 | ||
| 1938 | #268 | ||
| 1939 | #254 | ||
| 1940 | #271 | ||
| 1941 | #274 | ||
| 1942 | #295 | ||
| 1943 | #360 | ||
| 1944 | #374 | ||
| 1945 | #376 | ||
| 1946 | #395 | ||
| 1947 | #421 | ||
| 1948 | #473 | ||
| 1949 | #393 | ||
| 1950 | #436 | ||
| 1951 | #428 | ||
| 1952 | #351 | ||
| 1953 | #402 | ||
| 1954 | #441 | ||
| 1955 | #383 | ||
| 1956 | #475 | ||
| 1957 | #439 | ||
| 1958 | #393 | ||
| 1959 | #359 | ||
| 1960 | #288 | ||
| 1961 | #324 | ||
| 1962 | #283 | ||
| 1963 | #284 | ||
| 1964 | #265 | ||
| 1965 | #250 | ||
| 1966 | #250 | ||
| 1967 | #267 | ||
| 1968 | #265 | ||
| 1969 | #307 | ||
| 1970 | #355 | ||
| 1971 | #328 | ||
| 1972 | #391 | ||
| 1973 | #428 | ||
| 1974 | #417 | ||
| 1975 | #572 | ||
| 1976 | #627 | ||
| 1977 | #737 | ||
| 1978 | #701 | ||
| 1979 | #671 | ||
| 1980 | #666 | ||
| 1981 | #763 | #490 | |
| 1982 | #865 | ||
| 1983 | #875 | ||
| 1984 | #682 | ||
| 1985 | #866 | ||
| 1986 | #764 | ||
| 1987 | #963 | ||
| 1988 | #751 | ||
| 1989 | #775 | ||
| 1990 | #833 | ||
| 1991 | #784 | ||
| 1992 | #798 | ||
| 1994 | #926 | #784 | |
| 1997 | #814 | #595 | |
| 1999 | #969 | ||
| 2000 | #961 | #976 | |
| 2002 | #969 | #645 | |
| 2005 | #975 | #713 | |
| 2006 | #994 | #828 | |
| 2013 | #788 | #430 | #730 |
| 2014 | #750 | #428 | |
| 2015 | #671 | #324 | #547 |
| 2016 | #691 | #391 | #969 |
| 2017 | #711 | #352 | #716 |
| 2018 | #670 | #441 | #738 |
| 2019 | #662 | #339 | |
| 2020 | #650 | #472 | |
| 2021 | #685 | #406 | #894 |
| 2022 | #701 | #458 | #730 |
| 2023 | #666 | #518 | |
| 2024 | #655 | #466 | #799 |
| 2025 | #683 | #553 | |
| 2001 | #995 | #710 | |
| 2012 | #618 | #657 | |
| 1995 | #612 | ||
| 1996 | #569 | ||
| 2004 | #737 | ||
| 2007 | #984 | ||
| 2009 | #408 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec
Variations du Prénom Antonia
- Antonine
- Antonina
- Antonie
- Antoinette
- Anthonia
Prénoms Similaires à Antonia
- Antonie
- Antonina
- Antoinette
- Antonella
- Antonette
- Antonin
- Antonine
Surnoms pour Antonia
- Tonia
- Toni
- Nia
- Toni
- Tonette