Fille
Gemma
Gemme, pierre précieuse
Popularité du Prénom Gemma
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | #826 | |||
| 1912 | #733 | |||
| 1913 | #544 | |||
| 1917 | #695 | |||
| 1919 | #748 | |||
| 1921 | #946 | |||
| 1923 | #629 | |||
| 1924 | #727 | |||
| 1925 | #912 | |||
| 1926 | #768 | |||
| 1927 | #687 | |||
| 1928 | #930 | |||
| 1929 | #667 | |||
| 1930 | #964 | |||
| 1931 | #860 | |||
| 1932 | #897 | |||
| 1933 | #608 | |||
| 1934 | #573 | |||
| 1935 | #773 | |||
| 1936 | #703 | |||
| 1937 | #537 | |||
| 1938 | #549 | |||
| 1939 | #666 | |||
| 1940 | #690 | |||
| 1946 | #868 | |||
| 1949 | #812 | |||
| 2023 | #839 | #254 | ||
| 2025 | #838 | #292 | ||
| 1999 | #982 | |||
| 2006 | #886 | |||
| 2016 | #940 | |||
| 2022 | #847 | #412 | ||
| 2024 | #816 | #306 | ||
| 2009 | #947 | |||
| 2010 | #822 | |||
| 2012 | #749 | |||
| 2013 | #679 | #275 | ||
| 2014 | #462 | |||
| 2015 | #648 | |||
| 2017 | #404 | #323 | ||
| 2018 | #486 | |||
| 2019 | #450 | #334 | ||
| 2020 | #840 | |||
| 2021 | #470 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Gemma
- Gema
- Jemma
- Jema
- Gemmah
- Gemah
- Jemmah
Prénoms Similaires à Gemma
Surnoms pour Gemma
- Gem
- Gémie
- Mimi