Fille
Pauline
petite
Popularité du Prénom Pauline
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | #38 | |||
| 1901 | #40 | |||
| 1902 | #43 | |||
| 1903 | #43 | |||
| 1904 | #49 | |||
| 1905 | #51 | |||
| 1906 | #51 | |||
| 1907 | #51 | |||
| 1908 | #54 | |||
| 1909 | #56 | |||
| 1910 | #59 | |||
| 1911 | #59 | |||
| 1912 | #61 | |||
| 1913 | #63 | |||
| 1914 | #63 | |||
| 1915 | #63 | |||
| 1916 | #66 | |||
| 1917 | #70 | |||
| 1918 | #79 | |||
| 1919 | #81 | |||
| 1920 | #90 | |||
| 1921 | #91 | |||
| 1922 | #92 | |||
| 1923 | #95 | |||
| 1924 | #100 | |||
| 1925 | #101 | |||
| 1926 | #106 | |||
| 1927 | #116 | |||
| 1928 | #114 | |||
| 1929 | #121 | |||
| 1930 | #122 | |||
| 1931 | #123 | |||
| 1932 | #121 | |||
| 1933 | #132 | |||
| 1934 | #137 | |||
| 1935 | #131 | |||
| 1936 | #157 | |||
| 1937 | #145 | |||
| 1938 | #150 | |||
| 1939 | #182 | |||
| 1940 | #170 | |||
| 1941 | #165 | |||
| 1942 | #198 | |||
| 1943 | #208 | |||
| 1944 | #195 | |||
| 1945 | #222 | |||
| 1946 | #244 | |||
| 1947 | #268 | |||
| 1948 | #256 | |||
| 1949 | #274 | |||
| 1950 | #294 | |||
| 1951 | #284 | |||
| 1952 | #274 | |||
| 1953 | #270 | |||
| 1954 | #280 | |||
| 1955 | #331 | |||
| 1956 | #329 | |||
| 1957 | #298 | |||
| 1958 | #292 | |||
| 1959 | #343 | |||
| 1960 | #324 | |||
| 1961 | #326 | |||
| 1962 | #334 | |||
| 1963 | #355 | |||
| 1964 | #321 | |||
| 1965 | #317 | |||
| 1966 | #373 | |||
| 1967 | #351 | |||
| 1968 | #380 | |||
| 1969 | #330 | |||
| 1970 | #323 | |||
| 1971 | #295 | |||
| 1972 | #248 | |||
| 1973 | #234 | |||
| 1974 | #229 | |||
| 1975 | #181 | |||
| 1976 | #161 | |||
| 1977 | #148 | |||
| 1978 | #131 | |||
| 1979 | #107 | |||
| 1980 | #97 | #622 | ||
| 1981 | #85 | |||
| 1982 | #64 | |||
| 1983 | #38 | #365 | ||
| 1984 | #33 | #585 | ||
| 1985 | #22 | #649 | ||
| 1986 | #19 | #479 | ||
| 1987 | #9 | #678 | ||
| 1988 | #10 | #428 | ||
| 1989 | #10 | |||
| 1990 | #7 | #481 | ||
| 1991 | #7 | #455 | ||
| 1992 | #8 | #533 | ||
| 1993 | #8 | #421 | ||
| 1994 | #8 | #559 | ||
| 1995 | #6 | #9 | #514 | |
| 1996 | #7 | #9 | #487 | |
| 1997 | #8 | #9 | #731 | |
| 1998 | #10 | #12 | #530 | |
| 1999 | #13 | #13 | #522 | |
| 2000 | #13 | #13 | #552 | #20 |
| 2001 | #15 | #16 | #688 | #22 |
| 2002 | #16 | #14 | #781 | #29 |
| 2003 | #18 | #22 | #490 | #38 |
| 2004 | #19 | #18 | #31 | |
| 2005 | #27 | #31 | #47 | |
| 2006 | #33 | #31 | #811 | #29 |
| 2007 | #36 | #38 | #43 | |
| 2008 | #36 | #39 | #774 | #50 |
| 2009 | #35 | #40 | #48 | |
| 2010 | #37 | #50 | #83 | |
| 2011 | #39 | #51 | #57 | |
| 2012 | #43 | #54 | #100 | |
| 2013 | #47 | #56 | #72 | |
| 2014 | #45 | #61 | #79 | |
| 2015 | #56 | #67 | #58 | |
| 2016 | #70 | #72 | #116 | |
| 2017 | #80 | #100 | #890 | #137 |
| 2018 | #102 | #116 | #135 | |
| 2019 | #117 | #93 | #632 | #140 |
| 2020 | #138 | #141 | #114 | |
| 2021 | #172 | #173 | #854 | #220 |
| 2022 | #220 | #185 | #524 | #332 |
| 2023 | #257 | #279 | #568 | #161 |
| 2024 | #312 | #192 | #334 | #210 |
| 2025 | #300 | #344 | #293 | #395 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Pauline
Prénoms Similaires à Pauline
Surnoms pour Pauline
- Paulo
- Pauly
- Lili
- Popo