Garçon
Boris
Combattant
À propos Boris
Voici un prénom qui porte en lui une force tranquille et une noblesse héritée des traditions européennes. Boris évoque immédiatement la détermination et le caractère bien trempé de celui qui le porte. Cette appellation classique traverse les époques sans prendre une ride, démontrant une résistance remarquable aux modes passagères.
Sa consonance robuste inspire confiance et respect, qualités essentielles dans le monde professionnel comme dans la sphère privée. Les Boris se distinguent généralement par leur fiabilité et leur sens des responsabilités. Ce prénom convient parfaitement aux familles qui apprécient les valeurs traditionnelles tout en restant ouvertes aux influences culturelles diverses. Il offre également de nombreuses possibilités de surnoms affectueux.
Popularité du Prénom Boris
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|---|
| 1902 | #721 | |||
| 1904 | #682 | |||
| 1905 | #482 | |||
| 1906 | #482 | |||
| 1907 | #457 | |||
| 1908 | #623 | |||
| 1909 | #663 | |||
| 1910 | #562 | |||
| 1911 | #574 | |||
| 1912 | #514 | |||
| 1913 | #494 | |||
| 1914 | #475 | |||
| 1915 | #504 | |||
| 1916 | #419 | |||
| 1918 | #485 | |||
| 1919 | #405 | |||
| 1920 | #490 | |||
| 1921 | #478 | |||
| 1922 | #542 | |||
| 1923 | #314 | |||
| 1924 | #365 | |||
| 1925 | #400 | |||
| 1926 | #385 | |||
| 1927 | #320 | |||
| 1928 | #354 | |||
| 1929 | #317 | |||
| 1930 | #266 | |||
| 1931 | #264 | |||
| 1932 | #261 | |||
| 1933 | #265 | |||
| 1934 | #267 | |||
| 1935 | #301 | |||
| 1936 | #268 | |||
| 1937 | #297 | |||
| 1938 | #324 | |||
| 1939 | #433 | |||
| 1940 | #310 | |||
| 1941 | #396 | |||
| 1942 | #549 | |||
| 1943 | #407 | |||
| 1944 | #278 | |||
| 1945 | #277 | |||
| 1946 | #280 | |||
| 1947 | #263 | |||
| 1948 | #309 | |||
| 1949 | #371 | |||
| 1950 | #370 | |||
| 1951 | #361 | |||
| 1952 | #358 | |||
| 1953 | #416 | |||
| 1954 | #346 | |||
| 1955 | #394 | |||
| 1956 | #455 | |||
| 1957 | #402 | |||
| 1958 | #336 | |||
| 1959 | #234 | |||
| 1960 | #246 | |||
| 1961 | #280 | |||
| 1962 | #275 | |||
| 1963 | #256 | |||
| 1964 | #247 | |||
| 1965 | #283 | |||
| 1966 | #232 | |||
| 1967 | #203 | |||
| 1968 | #174 | |||
| 1969 | #175 | |||
| 1970 | #167 | |||
| 1971 | #155 | |||
| 1972 | #116 | |||
| 1973 | #116 | |||
| 1974 | #123 | |||
| 1975 | #128 | |||
| 1976 | #132 | |||
| 1977 | #126 | |||
| 1978 | #134 | |||
| 1979 | #135 | |||
| 1980 | #135 | #377 | ||
| 1981 | #136 | #371 | ||
| 1982 | #147 | #476 | ||
| 1983 | #148 | #384 | ||
| 1984 | #138 | |||
| 1985 | #140 | |||
| 1986 | #126 | #271 | ||
| 1987 | #116 | #494 | ||
| 1988 | #112 | #506 | ||
| 1989 | #114 | #372 | ||
| 1990 | #120 | #328 | ||
| 1991 | #122 | #361 | ||
| 1992 | #153 | #444 | ||
| 1993 | #156 | #493 | ||
| 1994 | #155 | |||
| 1995 | #185 | #220 | #359 | |
| 1996 | #192 | #171 | #566 | |
| 1997 | #243 | #254 | #581 | |
| 1998 | #257 | #219 | #487 | |
| 1999 | #300 | #294 | #451 | |
| 2000 | #376 | #289 | #258 | |
| 2001 | #388 | #312 | #494 | |
| 2002 | #435 | #291 | #522 | |
| 2003 | #504 | #287 | #641 | #283 |
| 2004 | #508 | #296 | ||
| 2005 | #522 | #374 | #438 | |
| 2006 | #543 | #344 | #727 | #267 |
| 2007 | #696 | #409 | #503 | |
| 2008 | #732 | #277 | #518 | |
| 2009 | #820 | #329 | #434 | |
| 2010 | #924 | #299 | #657 | #310 |
| 2011 | #280 | |||
| 2012 | #318 | #819 | ||
| 2013 | #309 | #646 | ||
| 2014 | #330 | #370 | ||
| 2015 | #296 | #503 | #326 | |
| 2016 | #258 | |||
| 2017 | #220 | #354 | ||
| 2018 | #266 | #670 | ||
| 2019 | #266 | |||
| 2020 | #220 | |||
| 2021 | #214 | |||
| 2022 | #253 | |||
| 2023 | #150 | |||
| 2024 | #75 | |||
| 2025 | #120 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Boris
- Borys
- Boriz
- Boric
- Borice
Prénoms Similaires à Boris
Surnoms pour Boris
- Bo
- Bori
- Bobo
- Riri
- Bori