Garçon
Jeremie
élevé par Dieu
À propos Jeremie
Un prénom incontournable qui traverse les époques avec une élégance constante, Jeremie incarne la fiabilité et le charme naturel.
Cette appellation classique possède cette rare qualité de plaire à toutes les générations, assurant à son porteur une intégration harmonieuse dans tous les milieux.
Jeremie évoque spontanément la loyauté, l'intelligence et une certaine douceur de caractère qui en fait un compagnon idéal.
Sa popularité constante témoigne de ses qualités indéniables et de sa capacité à s'adapter aux évolutions sociales.
Choisir Jeremie, c'est opter pour la sécurité d'un prénom éprouvé, reconnu et apprécié, tout en offrant à son enfant les meilleures chances de réussite sociale et personnelle.
Popularité du Prénom Jeremie
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | |
|---|---|---|
| 1900 | #250 | |
| 1901 | #239 | |
| 1902 | #281 | |
| 1903 | #298 | |
| 1904 | #221 | |
| 1905 | #270 | |
| 1906 | #241 | |
| 1907 | #344 | |
| 1908 | #296 | |
| 1909 | #275 | |
| 1910 | #309 | |
| 1911 | #310 | |
| 1912 | #250 | |
| 1913 | #359 | |
| 1914 | #279 | |
| 1915 | #291 | |
| 1916 | #350 | |
| 1917 | #364 | |
| 1918 | #335 | |
| 1919 | #412 | |
| 1920 | #271 | |
| 1921 | #310 | |
| 1922 | #318 | |
| 1923 | #313 | |
| 1924 | #395 | |
| 1925 | #393 | |
| 1926 | #503 | |
| 1927 | #448 | |
| 1928 | #782 | |
| 1929 | #425 | |
| 1930 | #696 | |
| 1931 | #509 | |
| 1932 | #471 | |
| 1933 | #517 | |
| 1934 | #409 | |
| 1935 | #531 | |
| 1936 | #503 | |
| 1937 | #473 | |
| 1938 | #645 | |
| 1939 | #856 | |
| 1942 | #604 | |
| 1943 | #544 | |
| 1944 | #536 | |
| 1945 | #855 | |
| 1946 | #614 | |
| 1947 | #681 | |
| 1949 | #612 | |
| 1951 | #671 | |
| 1953 | #765 | |
| 1954 | #907 | |
| 1955 | #785 | |
| 1958 | #982 | |
| 1959 | #517 | |
| 1960 | #307 | |
| 1961 | #423 | |
| 1962 | #559 | |
| 1963 | #375 | |
| 1964 | #456 | |
| 1965 | #448 | |
| 1966 | #411 | |
| 1967 | #376 | |
| 1968 | #321 | |
| 1969 | #288 | |
| 1970 | #225 | |
| 1971 | #226 | |
| 1972 | #219 | |
| 1973 | #181 | |
| 1974 | #156 | |
| 1975 | #135 | |
| 1976 | #105 | |
| 1977 | #88 | |
| 1978 | #85 | |
| 1979 | #84 | |
| 1980 | #79 | |
| 1981 | #85 | |
| 1982 | #79 | |
| 1983 | #65 | |
| 1984 | #69 | |
| 1985 | #64 | |
| 1986 | #56 | |
| 1987 | #75 | |
| 1988 | #76 | |
| 1989 | #85 | |
| 1990 | #86 | |
| 1991 | #93 | |
| 1992 | #98 | |
| 1993 | #104 | |
| 1994 | #104 | |
| 1995 | #117 | |
| 1996 | #150 | |
| 1997 | #165 | |
| 1998 | #189 | |
| 1999 | #150 | |
| 2000 | #149 | #940 |
| 2001 | #171 | |
| 2002 | #171 | |
| 2003 | #219 | |
| 2004 | #244 | |
| 2005 | #261 | |
| 2006 | #280 | |
| 2007 | #327 | |
| 2008 | #333 | |
| 2009 | #361 | |
| 2010 | #474 | |
| 2011 | #878 |
Variations du Prénom Jeremie
Prénoms Similaires à Jeremie
Surnoms pour Jeremie
- Jer
- Jerem
- Remi
- Jeje