Garçon
Massimo
le plus grand
Popularité du Prénom Massimo
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | #831 | |||
| 1956 | #983 | |||
| 1958 | #666 | |||
| 1959 | #499 | |||
| 1960 | #630 | |||
| 1961 | #516 | |||
| 1962 | #473 | |||
| 1963 | #929 | |||
| 1964 | #556 | |||
| 1965 | #462 | |||
| 1966 | #798 | |||
| 1967 | #612 | |||
| 1968 | #592 | |||
| 1969 | #711 | |||
| 1970 | #671 | |||
| 1971 | #542 | |||
| 1972 | #745 | |||
| 1973 | #573 | |||
| 1974 | #855 | |||
| 1975 | #715 | |||
| 1976 | #811 | |||
| 1977 | #852 | |||
| 1979 | #885 | |||
| 1980 | #798 | #396 | ||
| 1981 | #997 | #274 | ||
| 1984 | #987 | #405 | ||
| 1993 | #872 | #386 | ||
| 1995 | #955 | #260 | #324 | |
| 2000 | #749 | #335 | #190 | #201 |
| 2001 | #844 | #265 | #148 | #185 |
| 2002 | #729 | #314 | #152 | #232 |
| 2003 | #847 | #297 | #145 | #264 |
| 2004 | #952 | #331 | #147 | |
| 2022 | #963 | #517 | #356 | |
| 2023 | #856 | #406 | #234 | |
| 2024 | #967 | #326 | #284 | |
| 2025 | #822 | #374 | #292 | |
| 1996 | #249 | #270 | ||
| 1997 | #301 | #269 | ||
| 1998 | #308 | #209 | ||
| 1999 | #373 | #234 | ||
| 2005 | #428 | #150 | ||
| 2006 | #638 | #139 | #288 | |
| 2007 | #334 | #180 | ||
| 2008 | #481 | #171 | ||
| 2009 | #468 | #179 | #324 | |
| 2010 | #521 | #204 | #258 | |
| 2011 | #381 | #172 | ||
| 2012 | #609 | #245 | ||
| 2013 | #844 | #280 | ||
| 2014 | #548 | #258 | ||
| 2015 | #653 | #274 | ||
| 2016 | #754 | #327 | #420 | |
| 2017 | #755 | #408 | ||
| 2018 | #780 | #369 | ||
| 2020 | #694 | #511 | ||
| 2021 | #615 | #292 | ||
| 1982 | #517 | |||
| 1983 | #456 | |||
| 1985 | #461 | |||
| 1987 | #414 | |||
| 1988 | #564 | |||
| 1989 | #310 | |||
| 1990 | #395 | |||
| 1991 | #401 | |||
| 1992 | #307 | |||
| 1994 | #379 | |||
| 2019 | #396 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Massimo
Prénoms Similaires à Massimo
Surnoms pour Massimo
- Mass
- Massi
- Momo