Fille
Avril
Ouvrir, débuter
Popularité du Prénom Avril
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|
| 2003 | #842 | ||
| 2004 | #871 | ||
| 2005 | #876 | ||
| 2006 | #869 | ||
| 2019 | #1000 | #386 | |
| 2021 | #922 | #897 | |
| 2023 | #978 | ||
| 2024 | #972 | ||
| 2025 | #943 | ||
| 2007 | #990 | ||
| 2008 | #907 | ||
| 2011 | #722 | ||
| 2012 | #823 | ||
| 2014 | #787 | ||
| 2015 | #760 | ||
| 2017 | #933 | ||
| 2018 | #671 | ||
| 2022 | #736 |
Classements des prénoms par pays: France · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Avril
- Avryl
- Avryle
- Avrille
- Avrielle
- Avrile
Prénoms Similaires à Avril
Surnoms pour Avril
- Avi
- Vrille
- Riri
- Vivi
- Avie