Fille
Laetitia
joie, allégresse
Popularité du Prénom Laetitia
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Suisse romande | |
|---|---|---|---|
| 1900 | #521 | ||
| 1901 | #649 | ||
| 1902 | #690 | ||
| 1903 | #513 | ||
| 1904 | #493 | ||
| 1905 | #570 | ||
| 1906 | #644 | ||
| 1907 | #512 | ||
| 1908 | #591 | ||
| 1909 | #533 | ||
| 1910 | #703 | ||
| 1911 | #505 | ||
| 1912 | #656 | ||
| 1913 | #715 | ||
| 1914 | #587 | ||
| 1915 | #885 | ||
| 1918 | #588 | ||
| 1919 | #642 | ||
| 1920 | #652 | ||
| 1921 | #785 | ||
| 1922 | #948 | ||
| 1923 | #657 | ||
| 1924 | #924 | ||
| 1925 | #754 | ||
| 1926 | #791 | ||
| 1932 | #959 | ||
| 1934 | #803 | ||
| 1937 | #783 | ||
| 1938 | #854 | ||
| 1940 | #908 | ||
| 1941 | #968 | ||
| 1944 | #811 | ||
| 1950 | #787 | ||
| 1952 | #841 | ||
| 1953 | #700 | ||
| 1954 | #939 | ||
| 1955 | #812 | ||
| 1956 | #671 | ||
| 1957 | #548 | ||
| 1958 | #599 | ||
| 1959 | #568 | ||
| 1960 | #521 | ||
| 1961 | #549 | ||
| 1962 | #421 | ||
| 1963 | #443 | ||
| 1964 | #285 | ||
| 1965 | #295 | ||
| 1966 | #269 | ||
| 1967 | #159 | ||
| 1968 | #100 | ||
| 1969 | #70 | ||
| 1970 | #59 | ||
| 1971 | #46 | ||
| 1972 | #39 | ||
| 1973 | #33 | ||
| 1974 | #29 | ||
| 1975 | #14 | ||
| 1976 | #14 | ||
| 1977 | #9 | ||
| 1978 | #5 | ||
| 1979 | #6 | ||
| 1980 | #6 | ||
| 1981 | #6 | ||
| 1982 | #4 | ||
| 1983 | #9 | ||
| 1984 | #9 | ||
| 1985 | #11 | ||
| 1986 | #11 | ||
| 1987 | #18 | ||
| 1988 | #22 | ||
| 1989 | #22 | ||
| 1990 | #23 | ||
| 1991 | #31 | ||
| 1992 | #31 | ||
| 1993 | #36 | ||
| 1994 | #45 | ||
| 1995 | #49 | #117 | |
| 1996 | #61 | #70 | |
| 1997 | #65 | #134 | |
| 1998 | #82 | #165 | |
| 1999 | #73 | #148 | |
| 2000 | #78 | #148 | #39 |
| 2001 | #88 | #164 | #38 |
| 2002 | #108 | #213 | #40 |
| 2003 | #129 | #251 | #60 |
| 2004 | #133 | #263 | #40 |
| 2005 | #162 | #434 | #79 |
| 2006 | #191 | #390 | #146 |
| 2007 | #232 | #328 | #159 |
| 2008 | #294 | #542 | #131 |
| 2009 | #312 | #541 | #155 |
| 2010 | #381 | #774 | #202 |
| 2011 | #597 | #567 | #152 |
| 2012 | #709 | #878 | #257 |
| 2013 | #775 | #374 | |
| 2014 | #755 | #155 | |
| 2015 | #762 | #678 | #323 |
| 2016 | #905 | #957 | #340 |
| 2017 | #809 | #896 | #392 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Suisse romande
Variations du Prénom Laetitia
Prénoms Similaires à Laetitia
Surnoms pour Laetitia
- Titia
- Lala
- Titi
- Leti