Fille
Laïla
nuit, nocturne
Popularité du Prénom Laïla
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | |
|---|---|---|---|
| 1972 | #950 | ||
| 1973 | #724 | ||
| 1974 | #735 | ||
| 1975 | #728 | ||
| 1976 | #733 | ||
| 1977 | #659 | ||
| 1978 | #637 | ||
| 1979 | #648 | ||
| 1980 | #722 | ||
| 1981 | #618 | ||
| 1982 | #519 | #592 | |
| 1983 | #770 | ||
| 1984 | #637 | ||
| 1985 | #609 | ||
| 1986 | #729 | #667 | |
| 1987 | #705 | ||
| 1988 | #914 | #688 | |
| 1989 | #873 | #621 | |
| 1990 | #814 | #550 | |
| 1992 | #986 | #568 | |
| 2011 | #951 | #297 | |
| 2012 | #914 | #950 | #262 |
| 2013 | #811 | #348 | |
| 2014 | #938 | #248 | |
| 2015 | #814 | #363 | |
| 2017 | #877 | #434 | |
| 2018 | #765 | #806 | #315 |
| 2019 | #886 | #528 | |
| 2020 | #839 | #554 | |
| 2021 | #808 | #615 | |
| 1995 | #509 | ||
| 1996 | #625 | #659 | |
| 1997 | #807 | #495 | |
| 1999 | #899 | #410 | |
| 2000 | #597 | #435 | |
| 2008 | #872 | #388 | |
| 1991 | #631 | ||
| 1993 | #503 | ||
| 1994 | #599 | ||
| 1998 | #563 | ||
| 2001 | #347 | ||
| 2002 | #308 | ||
| 2003 | #432 | ||
| 2004 | #367 | ||
| 2005 | #390 | ||
| 2006 | #495 | ||
| 2007 | #284 | ||
| 2009 | #282 | ||
| 2010 | #270 | ||
| 2016 | #420 | ||
| 2022 | #420 | ||
| 2023 | #671 | ||
| 2024 | #578 | ||
| 2025 | #521 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec
Variations du Prénom Laïla
Prénoms Similaires à Laïla
Surnoms pour Laïla
- Laï
- Lili
- Lala