Garçon
Gregory
vigilant, éveillé
À propos Gregory
Gregory s'impose avec une autorité naturelle et une prestance remarquable. Ce prénom classique a traversé les siècles en conservant toute sa noblesse et son élégance. Ses trois syllabes s'articulent avec une harmonie parfaite, créant une mélodie sophistiquée et mémorable.
La richesse de ses sonorités lui confère une texture complexe qui évolue selon les intonations. Gregory convient aux personnalités ambitieuses et déterminées, capables de grands accomplissements.
Son caractère international facilite les échanges professionnels et culturels à l'échelle mondiale. Ce prénom inspire le respect et suggère une éducation raffinée.
La flexibilité de Gregory permet de nombreuses variations et diminutifs selon les circonstances et les relations. Il représente un investissement sûr pour l'avenir, un prénom qui ouvre les portes et facilite l'ascension sociale.
Gregory incarne l'excellence et la distinction, des valeurs durables qui accompagneront son porteur tout au long de sa vie.
Popularité du Prénom Gregory
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Suisse romande | |
|---|---|---|---|
| 1952 | #693 | ||
| 1953 | #567 | ||
| 1954 | #693 | ||
| 1955 | #539 | ||
| 1956 | #434 | ||
| 1957 | #383 | ||
| 1958 | #411 | ||
| 1959 | #384 | ||
| 1960 | #340 | ||
| 1961 | #370 | ||
| 1962 | #345 | ||
| 1963 | #372 | ||
| 1964 | #317 | ||
| 1965 | #349 | ||
| 1966 | #283 | ||
| 1967 | #202 | ||
| 1968 | #164 | ||
| 1969 | #124 | ||
| 1970 | #89 | ||
| 1971 | #60 | ||
| 1972 | #49 | ||
| 1973 | #48 | ||
| 1974 | #42 | ||
| 1975 | #23 | ||
| 1976 | #25 | ||
| 1977 | #21 | ||
| 1978 | #21 | ||
| 1979 | #22 | ||
| 1980 | #23 | ||
| 1981 | #25 | ||
| 1982 | #19 | ||
| 1983 | #18 | ||
| 1984 | #19 | ||
| 1985 | #23 | ||
| 1986 | #44 | ||
| 1987 | #47 | ||
| 1988 | #57 | ||
| 1989 | #62 | ||
| 1990 | #75 | ||
| 1991 | #75 | ||
| 1992 | #73 | ||
| 1993 | #89 | ||
| 1994 | #106 | ||
| 1995 | #102 | #112 | |
| 1996 | #110 | #145 | |
| 1997 | #111 | #161 | |
| 1998 | #110 | #183 | |
| 1999 | #95 | #235 | |
| 2000 | #97 | #243 | #148 |
| 2001 | #120 | #289 | #97 |
| 2002 | #130 | #354 | #185 |
| 2003 | #158 | #472 | #198 |
| 2004 | #198 | #465 | #234 |
| 2005 | #183 | #558 | #167 |
| 2006 | #218 | #431 | #277 |
| 2007 | #193 | #733 | #331 |
| 2008 | #161 | #773 | #330 |
| 2009 | #224 | ||
| 2010 | #336 | #811 | #249 |
| 2011 | #627 | ||
| 2012 | #838 | ||
| 2013 | #957 | ||
| 2014 | #852 | ||
| 2017 | #972 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Suisse romande
Variations du Prénom Gregory
- Grégoire
- Gregoire
- Grigor
- Grigori
- Gregorios
Prénoms Similaires à Gregory
Surnoms pour Gregory
- Greg
- Gégé
- Gogo
- Gori
- Riri