Garçon
Jérôme
Nom sacré
À propos Jérôme
Jérôme traverse les décennies avec une élégance inaltérable. Ce prénom classique français possède cette noblesse discrète qui ne se démode jamais. Jérôme évoque la culture, cette soif de connaissance qui enrichit l'existence et élève l'esprit.
La beauté de Jérôme réside dans sa capacité à évoquer simultanément la tradition et la modernité, créant ainsi un équilibre parfait entre héritage et contemporanéité. Ce prénom porte en lui une promesse de respectabilité, cette crédibilité naturelle qui facilite les relations professionnelles et sociales. Jérôme vieillit admirablement, conservant sa distinction à travers toutes les étapes de la vie. C'est un choix sûr pour des parents qui souhaitent offrir à leur enfant un prénom reconnu, apprécié et porteur d'une image positive. Un investissement dans la durée.
Popularité du Prénom Jérôme
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | #133 | |||
| 1901 | #134 | |||
| 1902 | #151 | |||
| 1903 | #142 | |||
| 1904 | #143 | |||
| 1905 | #129 | |||
| 1906 | #138 | |||
| 1907 | #140 | |||
| 1908 | #137 | |||
| 1909 | #146 | |||
| 1910 | #150 | |||
| 1911 | #138 | |||
| 1912 | #149 | |||
| 1913 | #156 | |||
| 1914 | #149 | |||
| 1915 | #134 | |||
| 1916 | #146 | |||
| 1917 | #131 | |||
| 1918 | #141 | |||
| 1919 | #140 | |||
| 1920 | #139 | |||
| 1921 | #134 | |||
| 1922 | #145 | |||
| 1923 | #151 | |||
| 1924 | #160 | |||
| 1925 | #153 | |||
| 1926 | #159 | |||
| 1927 | #793 | |||
| 1928 | #164 | |||
| 1929 | #162 | |||
| 1930 | #155 | |||
| 1931 | #144 | |||
| 1932 | #158 | |||
| 1933 | #147 | |||
| 1934 | #803 | |||
| 1935 | #717 | |||
| 1936 | #137 | |||
| 1937 | #759 | |||
| 1938 | #451 | |||
| 1939 | #713 | |||
| 1940 | #777 | |||
| 1941 | #157 | |||
| 1942 | #819 | |||
| 1943 | #655 | |||
| 1944 | #571 | |||
| 1945 | #473 | |||
| 1946 | #572 | |||
| 1947 | #428 | |||
| 1948 | #488 | |||
| 1949 | #867 | |||
| 1950 | #586 | |||
| 1951 | #536 | |||
| 1952 | #352 | |||
| 1953 | #646 | |||
| 1954 | #308 | |||
| 1955 | #359 | |||
| 1956 | #346 | |||
| 1957 | #239 | |||
| 1958 | #259 | |||
| 1959 | #245 | |||
| 1960 | #197 | |||
| 1961 | #187 | |||
| 1962 | #191 | |||
| 1963 | #174 | |||
| 1964 | #157 | |||
| 1965 | #153 | |||
| 1966 | #145 | |||
| 1967 | #142 | |||
| 1968 | #125 | |||
| 1969 | #122 | |||
| 1970 | #114 | |||
| 1971 | #95 | |||
| 1972 | #84 | |||
| 1973 | #65 | |||
| 1974 | #60 | |||
| 1975 | #62 | |||
| 1976 | #70 | |||
| 1977 | #59 | |||
| 1978 | #66 | |||
| 1979 | #68 | |||
| 1980 | #70 | #46 | ||
| 1981 | #84 | #46 | ||
| 1982 | #86 | #50 | ||
| 1983 | #92 | #51 | ||
| 1984 | #97 | #45 | ||
| 1985 | #107 | #51 | ||
| 1986 | #112 | #52 | ||
| 1987 | #138 | #50 | ||
| 1988 | #155 | #52 | ||
| 1989 | #192 | #68 | ||
| 1990 | #224 | #70 | ||
| 1991 | #265 | #74 | ||
| 1992 | #293 | #69 | ||
| 1993 | #270 | #64 | ||
| 1994 | #275 | #77 | ||
| 1995 | #302 | #71 | #70 | |
| 1996 | #231 | #76 | #64 | |
| 1997 | #236 | #82 | #62 | |
| 1998 | #255 | #100 | #65 | |
| 1999 | #792 | #112 | #52 | |
| 2000 | #155 | #130 | #62 | #150 |
| 2001 | #172 | #122 | #50 | #152 |
| 2002 | #200 | #171 | #72 | #229 |
| 2003 | #237 | #199 | #79 | #200 |
| 2004 | #296 | #258 | #65 | #179 |
| 2005 | #376 | #297 | #72 | #230 |
| 2006 | #409 | #264 | #77 | #284 |
| 2007 | #413 | #412 | #75 | #201 |
| 2008 | #597 | #296 | #86 | #337 |
| 2009 | #596 | #442 | #100 | |
| 2010 | #883 | #435 | #103 | |
| 2011 | #445 | #93 | ||
| 2012 | #371 | #128 | ||
| 2013 | #449 | #120 | ||
| 2014 | #387 | #148 | ||
| 2015 | #382 | #167 | #393 | |
| 2016 | #296 | #195 | ||
| 2017 | #350 | #209 | ||
| 2018 | #383 | #192 | ||
| 2019 | #534 | #284 | ||
| 2020 | #319 | #264 | ||
| 2021 | #354 | #341 | ||
| 2022 | #321 | #312 | ||
| 2023 | #505 | #293 | ||
| 2024 | #438 | #337 | ||
| 2025 | #431 | #596 |
Classements des prénoms par pays: France · Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Jérôme
Prénoms Similaires à Jérôme
Surnoms pour Jérôme
- Jéro
- Rom
- Romy
- Jojo
- Jerry