Garçon
Marc-Antoine
guerrier, consacré à Mars
Popularité du Prénom Marc-Antoine
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| France | Québec | |
|---|---|---|
| 1947 | #910 | |
| 1949 | #937 | |
| 1951 | #992 | |
| 1952 | #840 | |
| 1953 | #613 | |
| 1954 | #683 | |
| 1956 | #649 | |
| 1957 | #544 | |
| 1958 | #631 | |
| 1959 | #592 | |
| 1960 | #761 | |
| 1961 | #622 | |
| 1962 | #484 | |
| 1963 | #398 | |
| 1964 | #389 | |
| 1965 | #431 | |
| 1966 | #459 | |
| 1967 | #591 | |
| 1968 | #502 | |
| 1969 | #413 | |
| 1970 | #474 | |
| 1971 | #434 | |
| 1972 | #495 | |
| 1973 | #470 | |
| 1974 | #424 | |
| 1975 | #383 | |
| 1976 | #411 | |
| 1977 | #339 | |
| 1978 | #408 | |
| 1979 | #355 | |
| 1980 | #314 | #112 |
| 1981 | #288 | #75 |
| 1982 | #293 | #89 |
| 1983 | #325 | #110 |
| 1984 | #244 | #134 |
| 1985 | #270 | #93 |
| 1986 | #237 | #99 |
| 1987 | #218 | #85 |
| 1988 | #209 | #64 |
| 1989 | #230 | #48 |
| 1990 | #231 | #28 |
| 1991 | #224 | #22 |
| 1992 | #239 | #22 |
| 1993 | #257 | #23 |
| 1994 | #245 | #22 |
| 1995 | #245 | #23 |
| 1996 | #271 | #23 |
| 1997 | #291 | #25 |
| 1998 | #312 | #26 |
| 1999 | #351 | #29 |
| 2000 | #383 | #35 |
| 2001 | #419 | #37 |
| 2002 | #480 | #37 |
| 2003 | #439 | #41 |
| 2004 | #535 | #44 |
| 2005 | #579 | #48 |
| 2006 | #655 | #63 |
| 2007 | #728 | #64 |
| 2008 | #716 | #87 |
| 2009 | #591 | #111 |
| 2010 | #807 | #109 |
| 2011 | #777 | #141 |
| 2012 | #848 | #174 |
| 2013 | #890 | #187 |
| 2014 | #928 | #275 |
| 2015 | #269 | |
| 2016 | #441 | |
| 2017 | #584 | |
| 2018 | #408 | |
| 2019 | #457 | |
| 2022 | #683 |
Variations du Prénom Marc-Antoine
- Marc Antoine
- Mark-Antoine
- Mark Antoine
- Mark-Antony
- Marc-Antony
Prénoms Similaires à Marc-Antoine
Surnoms pour Marc-Antoine
- Marco
- Marc
- Tonio
- Tonio
- Marant