Garçon
Alek
défenseur de l'humanité
Popularité du Prénom Alek
Classement parmi les 1 000 prénoms les plus populaires, par année.
| Belgique | Québec | Suisse romande | |
|---|---|---|---|
| 2007 | #941 | #322 | |
| 1993 | #560 | ||
| 1994 | #465 | ||
| 1996 | #556 | ||
| 1997 | #306 | ||
| 1998 | #350 | ||
| 1999 | #309 | ||
| 2000 | #350 | ||
| 2001 | #225 | ||
| 2002 | #433 | ||
| 2003 | #312 | ||
| 2004 | #400 | ||
| 2005 | #363 | ||
| 2006 | #313 | ||
| 2008 | #301 | ||
| 2009 | #216 | ||
| 2010 | #166 | ||
| 2011 | #178 | ||
| 2012 | #208 | ||
| 2013 | #173 | ||
| 2014 | #175 | ||
| 2015 | #137 | ||
| 2016 | #150 | ||
| 2017 | #189 | #388 | |
| 2018 | #217 | ||
| 2019 | #174 | ||
| 2020 | #214 | ||
| 2021 | #240 | ||
| 2022 | #217 | ||
| 2023 | #287 | ||
| 2024 | #332 | ||
| 2025 | #515 |
Classements des prénoms par pays: Belgique · Québec · Suisse romande
Variations du Prénom Alek
Prénoms Similaires à Alek
Surnoms pour Alek
- Al
- Leky